塑料共軛環(huán)填料
圖片展示
塑料共軛環(huán)填料規(guī)格參數(shù)
塑料共軛環(huán) | |||
---|---|---|---|
規(guī)格型號(hào) mm | 每立方數(shù)量 n/m3 | 比表面積 m2 | 空隙率 % |
φ25 | 75000 | 185 | 95.3 |
φ38 | 16000 | 116 | 95.7 |
φ50 | 9700 | 86 | 96.6 |
φ76 | 2480 | 81 | 94.8 |
中100 | 1800 | 76 | 94.1 |
共扼環(huán)結(jié)合了環(huán)形和鞍形填料的優(yōu)點(diǎn),采用共扼曲線肋片結(jié)構(gòu),兩端外卷邊及合適的長(zhǎng)徑比,填料間或填料與塔壁間均為點(diǎn)接觸,不會(huì)產(chǎn)生疊套。孔隙均勻,阻力小,亂堆時(shí)取定向排列,故有規(guī)整填料和特點(diǎn)。有較好的流體力學(xué)和傳質(zhì)性能。可用塑料、金屬和陶瓷做成。
塑料材質(zhì)包括:PP聚丙烯、RPP增強(qiáng)聚丙烯、CPVC增強(qiáng)聚氯乙烯、PTFE聚四氟乙烯、PE聚乙烯、PVC聚氯乙烯、PVDF聚氟乙烯、PTFE聚四氟乙烯。
金屬材料:201、304、306、304L、316L等
陶瓷材料:高嶺土制作
材料理化性能 | ||||
---|---|---|---|---|
材質(zhì) | 密度 g/cm3 | 使用溫度 oC | 耐化學(xué)腐蝕性 | 抗壓強(qiáng)度 N/mm |
PE聚乙烯 | 0.94-0.96 | ≤90 | 耐腐蝕 | ≥6.0 |
PP聚丙烯 | 0.89-0.91 | ≤100 | 耐腐蝕 | ≥6.5 |
RPP增強(qiáng)聚丙烯 | 0.92-0.94 | ≤130 | 耐腐蝕 | ≥7.0 |
PVC聚氯乙烯 | 1.32-1.44 | ≤60 | 耐腐蝕 | ≥6.0 |
CPVC增強(qiáng)聚氯乙烯 | 1.50-1.54 | ≤90 | 耐腐蝕 | ≥8.0 |
PVDF聚氟乙烯 | 1.75-1.78 | ≤280 | 耐腐蝕 | ≥10.0 |
PFA可溶性聚四氟乙烯 | 2.13-2.16 | ≤260 | 耐腐蝕 | ≥13.0 |
PTFE聚四氟乙烯 | 2.13-2.25 | ≤260 | 耐腐蝕 | ≥14.0 |
產(chǎn)品詢(xún)價(jià):
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品有疑問(wèn),請(qǐng)?zhí)顚?xiě)下面的表格,我們將回答您的任何問(wèn)題。提示:標(biāo)有*的字段為必填字段。